退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
液氬上期收盤價格表
單位:元/噸
| 區域 | 市場 | 11月12日 | 日漲跌 |
| 東北 | 黑龍江 | 400—500 | 0—0 |
| 吉林 | 1010—1200 | 0—190 | |
| 遼寧 | 900—1050 | -50—0 | |
| 西北 | 陜西 | 580—700 | 0—0 |
| 甘肅 | 450—500 | 0—0 | |
| 新疆 | 320—400 | 0—0 | |
| 華北 | 天津 | 700—750 | -50—-30 |
| 冀北 | 700—820 | 0—0 | |
| 冀南 | 600—780 | 0—0 | |
| 山西 | 520—630 | 0—0 | |
| 內蒙古 | 360—420 | 0—0 | |
| 華東 | 山東 | 800—860 | 40—0 |
| 安徽 | 880—1000 | 0—0 | |
| 蘇南 | 1100—1150 | 0—0 | |
| 蘇北 | 890—960 | 20—20 | |
| 浙江 | 1150—1320 | 0—0 | |
| 上海 | 1050—1100 | 0—50 | |
| 江西 | 900—1000 | 0—0 | |
| 福建 | 1200—1200 | 0—0 | |
| 華中 | 河南 | 600—800 | 0—20 |
| 湖北 | 680—950 | 0—40 | |
| 湖南 | 820—900 | 20—0 | |
| 華南 | 珠三角 | 1150—1200 | 0—0 |
| 廣西 | 830—860 | 0—0 | |
| 西南 | 四川 | 1100—1120 | 0—0 |
| 重慶 | 900—1000 | 0—0 | |
| 云南 | 300—580 | 0—0 | |
| 貴州 | 700—850 | 0—0 |
價格條件:現款現匯、自提、含稅、汽運
昨日液氬市場漲多跌少。
2. 影響當期市場價格變化的關鍵因素
供應:多地生產企業庫存無壓,供應表現利好,華北局部地區供應增加。
需求:部分地區需求尚可。
心態:相對積極。
3. 趨勢預判
短線液氬市場偏強為主。
虎寶管家官方公眾號