退出
復(fù)制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
液氬上期收盤價格表
單位:元/噸
| 區(qū)域 | 市場 | 11月05日 | 日漲跌 |
| 東北 | 黑龍江 | 400—500 | 0—0 |
| 吉林 | 950—950 | 0—0 | |
| 遼寧 | 820—1000 | 0—50 | |
| 西北 | 陜西 | 500—570 | 0—0 |
| 甘肅 | 300—350 | 0—0 | |
| 新疆 | 320—400 | 0—0 | |
| 華北 | 天津 | 680—700 | 0—0 |
| 冀北 | 600—700 | 0—0 | |
| 冀南 | 580—730 | 0—30 | |
| 山西 | 520—580 | 35—0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 360—420 | 0—0 | |
| 華東 | 山東 | 690—790 | 0—10 |
| 安徽 | 880—950 | 0—0 | |
| 蘇南 | 1050—1120 | 0—0 | |
| 蘇北 | 850—900 | 30—0 | |
| 浙江 | 1100—1200 | 0—0 | |
| 上海 | 930—1000 | 0—20 | |
| 江西 | 800—880 | 0—50 | |
| 福建 | 850—1000 | 0—0 | |
| 華中 | 河南 | 600—730 | 0—0 |
| 湖北 | 600—760 | 20—0 | |
| 湖南 | 760—860 | 30—30 | |
| 華南 | 珠三角 | 1100—1150 | 0—0 |
| 廣西 | 830—830 | 0—0 | |
| 西南 | 四川 | 920—1120 | 0—0 |
| 重慶 | 850—1000 | 50—50 | |
| 云南 | 280—580 | 0—0 | |
| 貴州 | 650—850 | 0—0 |
價格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、汽運
昨日液氬市場漲勢尚可。
2. 影響當(dāng)期市場價格變化的關(guān)鍵因素
供應(yīng):生產(chǎn)企業(yè)開工穩(wěn)定,多地廠商液位不高,調(diào)漲積極性較高。
需求:局部地區(qū)下游需求釋放,用氬表現(xiàn)增量,帶動周邊交投好轉(zhuǎn)。
3. 趨勢預(yù)判
短線液氬市場上行為主。
虎寶管家官方公眾號