退出
復(fù)制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
雙氧水上期收盤價格表
單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 10月31日 | 日漲跌 | 價格條件 |
| 河北 | 27.5% | 860—860 | -20—-20 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 山東 | 27.5% | 850—900 | -40—-30 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 35% | 1180—1280 | -40—0 | ||
| 50% | 1700—1700 | 0—0 | ||
| 河南 | 27.5% | 770—800 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 安徽 | 27.5% | 730—780 | 0—0 | 承兌,自提,含稅 |
| 50% | 1400—1450 | 0—0 | ||
| 江西 | 27.5% | 750—800 | 0—0 | 承兌,自提,含稅 |
| 蘇北 | 27.5% | 750—800 | 0—0 | 現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 蘇南 | 27.5% | 850—880 | 0—0 | 承兌,送到,含稅 |
| 35% | 1100—1150 | 0—0 | ||
| 浙江 | 27.5% | 880—930 | 0—0 | 承兌,送到,含稅 |
| 35% | 1100—1150 | 0—0 | ||
| 湖南 | 27.5% | 800—900 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 湖北 | 27.5% | 900—930 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 川渝 | 27.5% | 1020—1020 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 云貴 | 27.5% | 1150—1300 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 廣東 | 27.5% | 940—950 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,送到,含稅 |
| 50% | 1800—1830 | -30—0 |
上周五27.5%雙氧水全國均價為868.18元/噸,較上一工作日跌5元/噸。上周雙氧水市場主線偏弱運(yùn)行,北方主流下探,南方多地明穩(wěn)暗降,月底接單為重,價格緩慢回落。
2. 影響當(dāng)期市場價格變化的關(guān)鍵因素
供應(yīng):本周供應(yīng)端復(fù)產(chǎn)消息集中,焦作宏大、江蘇理文、得水源、四川金象、樂山福華等上周停車檢修企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn),華泰一套18萬噸裝置計(jì)劃周內(nèi)檢修。
需求:己內(nèi)酰胺減產(chǎn)消息集中,需求利空影響偏重,其他下游開工波動有限,需求支撐略有降溫。
心態(tài):下游對高價原料存抵觸情緒,生產(chǎn)企業(yè)月底接單為重。
3. 趨勢預(yù)判
進(jìn)入11月,雙氧水市場主線偏弱運(yùn)行,供應(yīng)端復(fù)產(chǎn)提負(fù)消息集中,同時部分新產(chǎn)能面臨陸續(xù)投產(chǎn),供應(yīng)穩(wěn)步增長,需求端己內(nèi)酰胺仍減產(chǎn)集中,其他下游波動有限,剛需采買。卓創(chuàng)資訊認(rèn)為,本周雙氧水市場主線弱勢震蕩,價格重心或下移。
虎寶管家官方公眾號