退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
根據海關總署公告,2025年8月EVA進口量在5.23萬噸,同比下降31.64%,環比上漲2.25%。1-8月EVA累積進口量48.49萬噸,同比下降27.10%。

從進口前十貿易伙伴看,韓國、中國臺灣及泰國位列前三。其中韓國進口量2.27萬噸,環比上漲8.33%。中國臺灣進口量在1.16萬噸,環比上升4.72%,泰國進口量在0.6萬噸,環比下降7.78%。其余進口伙伴中,沙特、巴西及西班牙,環比增加明顯,其余均呈現下降態勢。
表1 EVA主要貿易伙伴進口量對比
| 貿易伙伴 | 進口量(噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 本期數量占比 |
| 韓國 | 22704.38 | 8.33% | -45.08% | 1222.29 | 43.42% |
| 中國臺灣 | 11620.65 | 4.72% | 5.81% | 1294.17 | 22.23% |
| 泰國 | 6000.00 | -7.87% | -16.42% | 1258.07 | 11.48% |
| 沙特阿拉伯 | 3687.75 | 27.41% | 71.62% | 1148.61 | 7.05% |
| 巴西 | 1787.73 | 303.78% | 49.11% | 1470.17 | 3.42% |
| 日本 | 1714.20 | -9.70% | 26.32% | 1872.22 | 3.28% |
| 美國 | 1261.61 | -32.12% | -37.44% | 1218.16 | 2.41% |
| 加拿大 | 1259.75 | -26.39% | 4.49% | 1072.18 | 2.41% |
| 比利時 | 675.46 | -62.08% | -59.18% | 1602.69 | 1.29% |
| 西班牙 | 476.70 | 179.63% | 34.02% | 865.97 | 0.91% |
從進口企業注冊地前十看,8月進口量最大的為福建,進口量1.62噸,占比31.03%。第二位為上海,進口量1.33萬噸,占比25.45%。第三位是廣東,進口量0.77萬噸,占比14.75%。第四、五位分別為江蘇和浙江,進口量0.52萬噸和0.39萬噸,占比9.92%和7.55%。本期進口前十的進口企業注冊地來看,環比上升的地區包括福建、上海、安徽和遼寧及重慶。
表2 EVA主要進口企業注冊地進口量對比
| 收發貨人注冊地 | 進口量(噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 本期數量占比 |
| 福建省 | 16224.68 | 36.63% | 15.21% | 1208.90 | 31.03% |
| 上海市 | 13304.85 | 29.17% | 1.04% | 1227.45 | 25.45% |
| 廣東省 | 7712.77 | -32.68% | -35.05% | 1427.01 | 14.75% |
| 江蘇省 | 5185.90 | -6.08% | -24.18% | 1360.60 | 9.92% |
| 浙江省 | 3945.66 | -36.33% | -82.20% | 1373.56 | 7.55% |
| 山東省 | 2065.77 | -23.16% | -19.31% | 1353.09 | 3.95% |
| 安徽省 | 1046.25 | 1.96% | -54.80% | 1214.03 | 2.00% |
| 四川省 | 737.50 | -1.24% | 348.33% | 1228.29 | 1.41% |
| 遼寧省 | 617.10 | 33.19% | -13.89% | 1231.73 | 1.18% |
| 重慶市 | 547.40 | 113.66% | -41.48% | 1237.72 | 1.05% |
虎寶管家官方公眾號