退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1.主流市場上期收盤價格
LNG上期收盤價格表
單位:元/噸
| 市場 | 價格類別 | 10月28日 | 日漲跌 | 價格條件 |
| 黑龍江 | LNG地區成交價 | 4400—4600 | 0 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 吉林 | LNG地區成交價 | 4540—4820 | 15 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 河北 | LNG地區成交價 | 4350—4500 | 0 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 內蒙古 | LNG地區成交價 | 4250—4530 | -35 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 山西 | LNG地區成交價 | 4400—4580 | 0 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 天津 | LNG地區成交價 | 4430—4490 | -10 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 長三角 | LNG地區成交價 | 4200—4460 | 0 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 江蘇 | LNG地區成交價 | 4250—4250 | 0 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 山東 | LNG地區成交價 | 4450—4670 | 25 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 廣東 | LNG地區成交價 | 4200—4330 | 25 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 廣西 | LNG地區成交價 | 3950—4350 | 0 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 寧夏 | LNG地區成交價 | 4300—4530 | -50 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 陜西 | LNG地區成交價 | 4290—4630 | -20 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 新疆 | LNG地區成交價 | 3830—4400 | 0 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 川渝 | LNG地區成交價 | 4200—4400 | 30 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 四川 | LNG地區成交價 | 4200—4400 | 30 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 遼寧 | LNG下游接貨價 | 4670—5380 | 35 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 北京 | LNG下游接貨價 | 4800—5650 | 0 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 河北 | LNG下游接貨價 | 4430—4800 | -25 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 安徽 | LNG下游接貨價 | 4480—4750 | 0 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 福建 | LNG下游接貨價 | 4410—4680 | 0 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 江蘇 | LNG下游接貨價 | 4400—4750 | 0 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 江西 | LNG下游接貨價 | 4930—5220 | 0 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 山東 | LNG下游接貨價 | 4450—5220 | 0 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 浙江 | LNG下游接貨價 | 4350—5250 | 0 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 湖北 | LNG下游接貨價 | 4720—5550 | -80 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 湖南 | LNG下游接貨價 | 4720—5340 | -55 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 河南 | LNG下游接貨價 | 4500—5100 | -25 | 現款現匯,送到,含稅 |
| 全國 | LNG地區成交價 | 4380.47 | -5.59 | 現款現匯,自提,含稅 |
| 全國 | LNG下游接貨價 | 4768.29 | -14.48 | 現款現匯,送到,含稅 |
上一工作日國內LNG市場整體下跌。前期連漲的液價開始抑制終端提貨積極性,同時補庫動作有所減少后,上游出貨難度加大,西北、華北等液廠率先領降。僅地區部分上游低價補漲。
2.影響當期市場價格變化的關鍵因素
供應:液廠來看,高液價下,上游出貨難度加大,液廠庫存升高,為促進出貨,多降價。接收站來看,部分接收站低價資源出貨較好,今日低價補漲,整體槽批出貨量較為穩定。
需求:補庫暫停后,下游采購心態轉為謹慎,市場重車增加,成交節奏放緩。
心態:臨近月底,原料氣競拍在即,市場觀望情緒濃。
3.趨勢預判
整體來看,補庫暫停后,終端提貨積極性轉弱,液廠出貨受阻;而接收站冬儲前罐位要求下,槽批出貨壓力不大,短期國內LNG價格或海漲陸跌。
虎寶管家官方公眾號