退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
| 市場 | 品名 | 企業 | 規格 | 價格 | 周環比 | 月環比 |
| 武漢 | 硅鋼 | 武鋼 | WW800 | 4400 | -4.35% | -7.37% |
| 杭州 | 硅鋼 | 寶鋼 | B50A800 | 4900 | 0.00% | 2.08% |
| 廣州 | 硅鋼 | 寶鋼 | B50A800 | 4550 | -1.09% | 3.41% |
| 上海 | 硅鋼 | 寶鋼 | B50A800 | 4860 | -1.02% | 0.00% |
| 無錫 | 硅鋼 | 寶鋼 | B50A800 | 4950 | 0.00% | -0.40% |
| 價格條件:現金、含稅、自提 | ||||||
本周硅鋼市場價格局部下跌。市場消息面邏輯逐漸轉變至基本面邏輯,需求淡季表現對行情形成拖累影響,部分區域高價重心回落。下周高溫天氣或持續影響需求,但貿易商庫存壓力不大,多按需采購,預計下周市場行情偏穩走勢。
虎寶管家官方公眾號