退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
硅鋼重點市場價格匯總
單位:元/噸
| 市場 | 品名 | 企業 | 規格 | 價格 | 周環比 | 月環比 |
| 武漢 | 硅鋼 | 武鋼 | WW800 | 4200 | -1.18% | -4.55% |
| 杭州 | 硅鋼 | 寶鋼 | B50A800 | 4650 | -1.06% | -4.12% |
| 廣州 | 硅鋼 | 寶鋼 | B50A800 | 4300 | -1.15% | -2.27% |
| 上海 | 硅鋼 | 寶鋼 | B50A800 | 4390 | -1.13% | -2.23% |
| 無錫 | 硅鋼 | 寶鋼 | B50A800 | 4510 | -1.10% | -4.25% |
價格條件:現金、含稅、自提
價格走勢分析及預測:
本周硅鋼市場價格走勢下跌。周內市場需求弱勢對行情形成利空影響,業者多有讓利出貨意愿,且各區域部分低價資源頻現,鋼價整體重心下移。短期市場需求難有明顯好轉,龍頭鋼廠指導價格維穩,預計市場仍處弱勢震蕩格局。
虎寶管家官方公眾號