退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
液氮上期收盤價格表
單位:元/噸
| 區域 | 市場 | 11月10日 | 日漲跌 |
| 東北 | 黑龍江 | 350—400 | 0—0 |
| 吉林 | 520—520 | 0—-30 | |
| 遼寧 | 380—430 | 0—0 | |
| 西北 | 陜西 | 380—400 | 0—0 |
| 新疆 | 260—300 | -20—0 | |
| 甘肅 | 430—440 | 0—0 | |
| 華北 | 天津 | 400—430 | 0—0 |
| 冀北 | 380—480 | 0—0 | |
| 冀南 | 330—460 | 0—0 | |
| 山西 | 260—350 | 0—0 | |
| 內蒙古 | 200—350 | 0—0 | |
| 華東 | 山東 | 330—450 | 0—0 |
| 上海 | 520—580 | 0—0 | |
| 蘇南 | 450—560 | -80—-40 | |
| 蘇北 | 360—450 | 0—0 | |
| 浙江 | 520—580 | -30—-60 | |
| 安徽 | 360—480 | -40—-80 | |
| 江西 | 450—500 | 0—0 | |
| 福建 | 450—500 | 0—0 | |
| 華中 | 河南 | 280—320 | 20—0 |
| 湖南 | 450—500 | 0—0 | |
| 湖北 | 420—630 | 0—0 | |
| 華南 | 廣東 | 480—600 | -20—0 |
| 廣西 | 450—500 | 0—0 | |
| 西南 | 四川 | 410—450 | 0—0 |
| 云南 | 260—380 | 0—0 | |
| 重慶 | 420—450 | 0—0 | |
| 貴州 | 300—400 | 0—0 |
價格條件:現款現匯、自提、含稅、汽運
昨日液氮市場偏弱震蕩,供需端支撐下滑,多地價格回落。
2. 影響當期市場價格變化的關鍵因素
供應:多數地區貨源寬松,供應面對市場支撐有限。
需求:需求面支撐不一,各地批量采購不多。
市場心態及其他:心態不一。
3. 趨勢預判
基本面支撐不足,卓創資訊預計,短線液氮市場或小幅偏弱整理。
虎寶管家官方公眾號