退出
復(fù)制鏈接
微信好友
QQ好友
無錫無縫鋼管盤中價(jià)格表
單位:元/噸
| 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 20# | Ф57*3.5 | 4690-4720 | 0 |
| 20# | Ф108*4.5 | 4240-4270 | 0 |
| 20# | Ф219*6 | 4130-4150 | 0 |
| 20# | Ф273*7 | 4130-4150 | 0 |
| 價(jià)格條件為含稅、自提、現(xiàn)款?!皾q跌”是與上期收盤價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
基于今日9:30-11:00,市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)。期貨反彈,現(xiàn)貨氛圍趨強(qiáng),供應(yīng)端積極穩(wěn)價(jià)出貨。
虎寶管家官方公眾號(hào)