退出
復(fù)制鏈接
微信好友
QQ好友
南京無(wú)縫鋼管盤(pán)中價(jià)格表
單位:元/噸
| 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 20# | Ф57*3.5 | 4650-4670 | 0 |
| 20# | Ф108*4.5 | 4230-4250 | 0 |
| 20# | Ф219*6 | 4120-4140 | 0 |
| 20# | Ф273*7 | 4100-4140 | 0 |
| 價(jià)格條件為含稅、自提、現(xiàn)款?!皾q跌”是與上期收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
基于今日9:30-11:00,市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)。期貨上漲,供應(yīng)端積極接單降庫(kù),需求端以需定采。
虎寶管家官方公眾號(hào)